Consumo de Combustible por Vehículo
Encuentra el rendimiento de combustible de tu vehículo o compara diferentes marcas y modelos. Los datos incluyen consumo en millas por galón (MPG) y kilómetros por galón.
Consumo de Combustible por Vehículo
Consulta el rendimiento de diferentes modelos y años
Mostrando 215 vehículos
Nota importante: Los valores mostrados son estimaciones basadas en condiciones estándar de prueba. El consumo real de tu vehículo puede variar significativamente dependiendo de tu estilo de conducción, mantenimiento, condiciones de la carretera y carga del vehículo.
| Marca | Modelo | Año | KM / Galón (Estimado) |
|---|---|---|---|
| Honda | Accord | 2026 | 51.50 |
| Honda | Accord | 2025 | 51.50 |
| Honda | Accord | 2024 | 51.50 |
| Honda | Accord | 2023 | 51.50 |
| Honda | Accord | 2022 | 53.11 |
| Honda | Accord | 2021 | 53.11 |
| Honda | Accord | 2020 | 53.11 |
| Honda | Accord | 2019 | 53.11 |
| Honda | Accord | 2018 | 53.11 |
| Honda | Accord | 2017 | 48.28 |
| Honda | Accord | 2016 | 48.28 |
| Honda | Accord | 2015 | 48.28 |
| Honda | Accord | 2014 | 48.28 |
| Honda | Accord | 2013 | 48.28 |
| Honda | Accord | 2012 | 41.84 |
| Honda | Accord | 2011 | 43.45 |
| Honda | Accord | 2010 | 38.62 |
| Honda | Accord | 2009 | 38.62 |
| Honda | Accord | 2008 | 38.62 |
| Honda | Accord | 2007 | 45.06 |
| Honda | Accord | 2006 | 37.01 |
| Honda | Accord | 2005 | 43.45 |
| Honda | Accord | 2004 | 43.45 |
| Honda | Accord | 2003 | 38.62 |
| Honda | Accord | 2002 | 41.84 |
| Honda | Accord | 2001 | 37.01 |
| Honda | Accord | 2000 | 37.01 |
| Honda | Civic | 2026 | 54.72 |
| Honda | Civic | 2025 | 54.72 |
| Honda | Civic | 2024 | 53.11 |
| Honda | Civic | 2023 | 53.11 |
| Honda | Civic | 2022 | 53.11 |
| Honda | Civic | 2021 | 57.94 |
| Honda | Civic | 2020 | 54.72 |
| Honda | Civic | 2019 | 54.72 |
| Honda | Civic | 2018 | 54.72 |
| Honda | Civic | 2017 | 54.72 |
| Honda | Civic | 2016 | 56.33 |
| Honda | Civic | 2015 | 53.11 |
| Honda | Civic | 2014 | 53.11 |
| Honda | Civic | 2013 | 51.50 |
| Honda | Civic | 2012 | 49.89 |
| Honda | Civic | 2011 | 51.50 |
| Honda | Civic | 2010 | 51.50 |
| Honda | Civic | 2009 | 51.50 |
| Honda | Civic | 2008 | 51.50 |
| Honda | Civic | 2007 | 54.72 |
| Honda | Civic | 2006 | 54.72 |
| Honda | Civic | 2005 | 54.72 |
| Honda | Civic | 2004 | 54.72 |
| Honda | Civic | 2003 | 54.72 |
| Honda | Civic | 2002 | 54.72 |
| Honda | Civic | 2001 | 54.72 |
| Honda | CR-V | 2026 | 45.06 |
| Honda | CR-V | 2025 | 45.06 |
| Honda | CR-V | 2024 | 46.67 |
| Honda | CR-V | 2023 | 46.67 |
| Honda | CR-V | 2022 | 46.67 |
| Honda | CR-V | 2021 | 46.67 |
| Honda | CR-V | 2020 | 46.67 |
| Honda | CR-V | 2019 | 46.67 |
| Honda | CR-V | 2018 | 46.67 |
| Honda | CR-V | 2017 | 46.67 |
| Honda | CR-V | 2016 | 45.06 |
| Honda | CR-V | 2015 | 45.06 |
| Honda | CR-V | 2014 | 40.23 |
| Honda | CR-V | 2013 | 40.23 |
| Honda | CR-V | 2012 | 40.23 |
| Honda | CR-V | 2011 | 37.01 |
| Honda | CR-V | 2010 | 37.01 |
| Honda | CR-V | 2009 | 38.62 |
| Honda | CR-V | 2008 | 38.62 |
| Honda | CR-V | 2007 | 38.62 |
| Honda | CR-V | 2006 | 38.62 |
| Honda | CR-V | 2005 | 38.62 |
| Honda | CR-V | 2002 | 38.62 |
| Honda | CR-V | 2000 | 37.01 |
| Hyundai | Santa Fe | 2026 | 37.01 |
| Hyundai | Santa Fe | 2025 | 37.01 |
| Hyundai | Santa Fe | 2024 | 37.01 |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | 38.62 |
| Hyundai | Santa Fe | 2022 | 38.62 |
| Hyundai | Santa Fe | 2021 | 38.62 |
| Hyundai | Santa Fe | 2020 | 35.40 |
| Hyundai | Santa Fe | 2019 | 33.79 |
| Hyundai | Santa Fe | 2018 | 32.19 |
| Hyundai | Santa Fe | 2017 | 32.19 |
| Hyundai | Santa Fe | 2016 | 32.19 |
| Hyundai | Santa Fe | 2015 | 32.19 |
| Hyundai | Santa Fe | 2014 | 32.19 |
| Hyundai | Santa Fe | 2013 | 32.19 |
| Hyundai | Santa Fe | 2012 | 35.40 |
| Hyundai | Santa Fe | 2011 | 35.40 |
| Hyundai | Santa Fe | 2010 | 35.40 |
| Hyundai | Santa Fe | 2009 | 35.40 |
| Hyundai | Santa Fe | 2008 | 35.40 |
| Hyundai | Santa Fe | 2007 | 35.40 |
| Hyundai | Santa Fe | 2001 | 33.79 |
| Hyundai | Sonata | 2026 | 48.28 |
| Hyundai | Sonata | 2025 | 46.67 |
| Hyundai | Sonata | 2024 | 46.67 |
| Hyundai | Sonata | 2023 | 49.89 |
| Hyundai | Sonata | 2022 | 49.89 |
| Hyundai | Sonata | 2021 | 49.89 |
| Hyundai | Sonata | 2020 | 49.89 |
| Hyundai | Sonata | 2019 | 45.06 |
| Hyundai | Sonata | 2018 | 45.06 |
| Hyundai | Sonata | 2017 | 46.67 |
| Hyundai | Sonata | 2016 | 46.67 |
| Hyundai | Sonata | 2015 | 46.67 |
| Hyundai | Sonata | 2014 | 41.84 |
| Hyundai | Sonata | 2013 | 41.84 |
| Hyundai | Sonata | 2012 | 41.84 |
| Hyundai | Sonata | 2011 | 41.84 |
| Hyundai | Sonata | 2010 | 41.84 |
| Hyundai | Sonata | 2009 | 41.84 |
| Hyundai | Sonata | 2008 | 38.62 |
| Hyundai | Sonata | 2007 | 38.62 |
| Hyundai | Sonata | 2006 | 43.45 |
| Hyundai | Sonata | 2001 | 37.01 |
| Kia | K5 | 2026 | 46.67 |
| Kia | K5 | 2025 | 46.67 |
| Kia | K5 | 2024 | 49.89 |
| Kia | K5 | 2023 | 49.89 |
| Kia | K5 | 2022 | 49.89 |
| Kia | K5 | 2021 | 49.89 |
| Kia | Rio | 2023 | 57.94 |
| Kia | Rio | 2022 | 57.94 |
| Kia | Rio | 2021 | 51.50 |
| Kia | Rio | 2020 | 51.50 |
| Kia | Rio | 2019 | 51.50 |
| Kia | Rio | 2018 | 51.50 |
| Kia | Rio | 2017 | 49.89 |
| Kia | Rio | 2016 | 49.89 |
| Kia | Rio | 2015 | 49.89 |
| Kia | Rio | 2014 | 49.89 |
| Kia | Rio | 2013 | 49.89 |
| Kia | Rio | 2012 | 49.89 |
| Kia | Rio | 2011 | 51.50 |
| Kia | Rio | 2010 | 51.50 |
| Kia | Rio | 2009 | 51.50 |
| Kia | Rio | 2008 | 51.50 |
| Kia | Rio | 2007 | 51.50 |
| Kia | Rio | 2006 | 51.50 |
| Nissan | Sentra | 2026 | 53.11 |
| Nissan | Sentra | 2025 | 54.72 |
| Nissan | Sentra | 2024 | 54.72 |
| Nissan | Sentra | 2023 | 53.11 |
| Nissan | Sentra | 2022 | 53.11 |
| Nissan | Sentra | 2021 | 53.11 |
| Nissan | Sentra | 2020 | 53.11 |
| Nissan | Sentra | 2019 | 51.50 |
| Nissan | Sentra | 2018 | 51.50 |
| Nissan | Sentra | 2017 | 51.50 |
| Nissan | Sentra | 2016 | 51.50 |
| Nissan | Sentra | 2015 | 53.11 |
| Nissan | Sentra | 2014 | 53.11 |
| Nissan | Sentra | 2013 | 53.11 |
| Nissan | Sentra | 2012 | 46.67 |
| Nissan | Sentra | 2011 | 46.67 |
| Nissan | Sentra | 2010 | 46.67 |
| Nissan | Sentra | 2009 | 51.50 |
| Nissan | Sentra | 2008 | 51.50 |
| Nissan | Sentra | 2007 | 51.50 |
| Nissan | Sentra | 2004 | 46.67 |
| Nissan | Sentra | 2000 | 46.67 |
| Toyota | Camry | 2026 | 75.64 |
| Toyota | Camry | 2025 | 75.64 |
| Toyota | Camry | 2024 | 51.50 |
| Toyota | Camry | 2023 | 51.50 |
| Toyota | Camry | 2022 | 51.50 |
| Toyota | Camry | 2021 | 51.50 |
| Toyota | Camry | 2020 | 51.50 |
| Toyota | Camry | 2019 | 51.50 |
| Toyota | Camry | 2018 | 51.50 |
| Toyota | Camry | 2017 | 43.45 |
| Toyota | Camry | 2016 | 46.67 |
| Toyota | Camry | 2015 | 46.67 |
| Toyota | Camry | 2014 | 45.06 |
| Toyota | Camry | 2013 | 45.06 |
| Toyota | Camry | 2012 | 46.67 |
| Toyota | Camry | 2011 | 41.84 |
| Toyota | Camry | 2010 | 41.84 |
| Toyota | Camry | 2009 | 62.77 |
| Toyota | Camry | 2008 | 43.45 |
| Toyota | Camry | 2007 | 43.45 |
| Toyota | Camry | 2006 | 45.06 |
| Toyota | Camry | 2005 | 45.06 |
| Toyota | Camry | 2002 | 41.84 |
| Toyota | Camry | 2000 | 35.41 |
| Toyota | Corolla | 2026 | 56.33 |
| Toyota | Corolla | 2025 | 56.33 |
| Toyota | Corolla | 2024 | 56.33 |
| Toyota | Corolla | 2023 | 56.33 |
| Toyota | Corolla | 2022 | 53.11 |
| Toyota | Corolla | 2021 | 53.11 |
| Toyota | Corolla | 2020 | 53.11 |
| Toyota | Corolla | 2019 | 57.94 |
| Toyota | Corolla | 2018 | 57.94 |
| Toyota | Corolla | 2017 | 57.94 |
| Toyota | Corolla | 2016 | 51.50 |
| Toyota | Corolla | 2015 | 51.50 |
| Toyota | Corolla | 2014 | 51.50 |
| Toyota | Corolla | 2013 | 46.67 |
| Toyota | Corolla | 2012 | 46.67 |
| Toyota | Corolla | 2011 | 46.67 |
| Toyota | Corolla | 2010 | 48.28 |
| Toyota | Corolla | 2009 | 48.28 |
| Toyota | Corolla | 2008 | 51.50 |
| Toyota | Corolla | 2007 | 51.50 |
| Toyota | Corolla | 2006 | 51.50 |
| Toyota | Corolla | 2005 | 51.50 |
| Toyota | Corolla | 2004 | 51.50 |
| Toyota | Corolla | 2003 | 51.50 |
| Toyota | Corolla | 2001 | 53.11 |
¿Cómo Usar Esta Herramienta?
- Usa los filtros para buscar por marca, modelo o rango de años
- Cambia entre MPG y kilómetros por galón según tu preferencia
- Compara el rendimiento de diferentes modelos y años
- Usa estos datos en la calculadora de combustible para estimaciones precisas
Sobre los Datos de Consumo
Los datos de consumo de combustible son valores promedio basados en condiciones estándar de prueba. El consumo real puede variar según:
- Estilo de conducción (aceleraciones, frenadas)
- Condiciones de la carretera (tráfico, pendientes)
- Mantenimiento del vehículo
- Calidad del combustible
- Uso del aire acondicionado
- Carga del vehículo
Diferencia entre MPG y KM/Galón
MPG (Millas por Galón): Sistema usado principalmente en Estados Unidos. Indica cuántas millas puede recorrer un vehículo con un galón de combustible.
KM/Galón (Kilómetros por Galón): Usado en República Dominicana y otros países. Indica cuántos kilómetros puede recorrer un vehículo con un galón de combustible.